| eGFR (IDMS-MDRD) | |||
|---|---|---|---|
| * 검사명 | eGFR (IDMS-MDRD) | ||
| * SML 전산코드 | 10905 | * 검체(mL) | SST Serum 0.50 |
| * 용기명 | SST(Serum separating tube) | * 보존방법 | 냉장 |
| * 검사법 | 계산법 | * 검사일정 | 1 ~ 1 일(월화수목금토) |
| * 보험기호 | 누228가 | * 검체용기 |
|
| * 보험코드 | D228000HZ | ||
| * 검사수가 | 1,720 | ||
| * 검체안정성 | 실온 7일, 냉장 7일, 동결 3개월 |
||
| * 참고치 |
≥ 60 mL/min/1.73 ㎡ |
||
| * 임상정보 |
신장기능 평가 ■ eGFR (IDMS-MDRD)(mL/min/1.73 m2) = 175 × (혈청 크레아티닌 농도) - 1.154 × (나이)- 0.203 × (여성의 경우 0.742) |
||





